Vörulýsing
L-Tyrosine er lífrænt efni og mikilvægt næringarefni. Það er undanfari próteinmyndunar og nauðsynlegt efni fyrir hormónaframleiðslu. Það gegnir mikilvægu hlutverki í vexti, þroska og efnaskiptum manna og dýra. Það er mikið notað í matvælum, fóðri, lyfjum og efnaiðnaði. L-Tyrosine matvæli innihalda baunir, ávexti og grænmeti. Fólk getur fengið þær með hollu og alhliða mataræði. Sem stendur er L-Tyrosine duft aðallega framleitt með fjórum aðferðum: ensímaðferð, örverugerjunaraðferð, útdráttaraðferð og efnaaðferð.
L-tyrosín kostir
1:L-týrósín er mikilvægt hráefni til að mynda dópamín, adrenalín og noradrenalín. Þessi efni gegna góðu hlutverki við að stjórna tilfinningum, draga úr streitu og bæta þunglyndi. Viðeigandi inntaka l-tyrosíns getur aukið eðlilega heilavirkni. Það er einnig notað í læknisfræði til að meðhöndla Parkinsonsveiki og ofstarfsemi skjaldkirtils. Það er einnig notað sem fæðubótarefni fyrir sjúklinga með fenýlketónmigu og til að framleiða fjölpeptíðhormón og sýklalyf.
2:L-Tyrosine er mikilvæg amínósýra sem gegnir mikilvægu hlutverki í vexti, þroska og efnaskiptum manna og dýra. Það er notað sem fæðubótarefni í matvæla- og fóðuriðnaði til að bæta bragðið og auka næringargildi.
3:L-Tyrosine er undanfari fyrir myndun margs konar líffræðilegra sameinda. Það er aðalhráefnið fyrir myndun fjölpeptíðhormóna, sýklalyfja og L-DOPA. Það er einnig mikilvægur þáttur í frumuræktunarmiðli.
| Atriði | CP2020 | EP11 | USP2023 |
| Efni | Stærra en eða jafnt og 99.0% | 99.0-101.0% | 99.0-101.0% |
| Sýra | 5.0-6.5 | / | / |
| Sérstakur snúningur [a] D20 | -11.3 gráður --12.1 gráðu | {{0}}.0 gráður --12.3 gráður | / |
| Ljóssending | Stærri en eða jafnt og 95.0% | / | / |
| Klóríð | Minna en eða jafnt og 0,02% | Minna en eða jafnt og 0,02% | Minna en eða jafnt og 0,04% |
| Ammóníumsalt | Minna en eða jafnt og 0,02% | Minna en eða jafnt og 0,02% | / |
| Súlfat | Minna en eða jafnt og 0,02% | Minna en eða jafnt og 0,03% | Minna en eða jafnt og 0,04% |
| Járnsalt | Minna en eða jafnt og 10PPM | Minna en eða jafnt og 10PPM | Minna en eða jafnt og 30PPM |
| Þungmálmur | Minna en eða jafnt og 10PPM | / | / |
| Arsen sölt | Minna en eða jafnt og 1PPM | / | / |
| Aðrar amínósýrur | Minna en eða jafnt og 0,40% | / | Heildar óhreinindi Minna en eða jafnt og 2.0% |
| Tap við þurrkun | Minna en eða jafnt og 0,20% | Minna en eða jafnt og 0,50% | Minna en eða jafnt og 0,30% |
| Íkveikjuleifar | Minna en eða jafnt og 0,10% | Minna en eða jafnt og 0,10% | Minna en eða jafnt og 0,40% |
| Algjör bakteríur | Minna en eða jafnt og 500 CFU/g | Minna en eða jafnt og 500 CFU/g | Minna en eða jafnt og 500 CFU/g |
| Mygla & ger | Minna en eða jafnt og 50 CFU/g | Minna en eða jafnt og 50 CFU/g | Minna en eða jafnt og 50 CFU/g |
maq per Qat: l-tyrosine, Kína l-tyrosine framleiðendur, birgjar, verksmiðja










